商品の詳細:
|
タイプ: | 深い周期VRLA電池 | モデル: | DC335-6 |
---|---|---|---|
わずかな電圧: | 6v | わずかな容量: | 335Ah |
ブランド: | MYING | 寸法: | L 295 * W 178 * H 365mm |
応用分野: | ゴルフ カート、電気自動車 | ||
ハイライト: | 調整弁鉛蓄電池,吸収性のガラス マット電池 |
6V 335Ahゴルフ カート電池のトロイ人J305Pの深い周期VRLA電池の等量
製品紹介
わずかな電圧:6V
Amp時間容量@ 20 hr率:335ah
予備容量@ 25のampの排出率:751分
BCIのグループのサイズ:902/J305
重量:46kg
長さ:295mm
幅:178mm
高さ:346mm
ターミナル タイプ:M8
プロダクト塗布
1.Golf/Utility車
2. 海洋の容器
3. RV車
4. 医学の移動性
5. 空気の仕事プラットホーム
6. 太陽および風力システム。
製品利便
製品仕様書
モデル | 電圧(v) | 企業 | 容量(ああ) | 長さ | 幅 | 高さ | 総高さ | 重量(およそ) | ターミナル タイプ | ||||||
@5Hr | @20Hr | mm | mm | mm | mm | kg | ポンド | ||||||||
DC200-6 | 6 | 27 | 165 | 200 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 220 | 8.66 | 226 | 8.9 | 30 | 66.14 | T5 |
DC220-6 | 6 | 27 | 180 | 220 | 306 | 12.05 | 174 | 6.85 | 220 | 8.66 | 226 | 8.9 | 32.2 | 70.99 | T5 |
DC224-6 | 6 | GC2 | 179 | 224 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 245 | 9.65 | 251 | 9.88 | 30 | 66.14 | T5 |
DC245-6 | 6 | (DIN) | 198 | 245 | 244 | 9.61 | 190 | 7.48 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | 32 | 70.55 | AP |
DC250-6 | 6 | GC2 | 204 | 250 | 262 | 10.31 | 181 | 7.13 | 266 | 10.47 | 272 | 10.71 | 34.5 | 76.06 | T5 |
DC335-6 | 6 | 902/J305 | 274 | 335 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 346 | 13.62 | 366 | 14.41 | 47.8 | 105.38 | DT |
DC400-6 | 6 | L16 | 340 | 400 | 295 | 11.61 | 179 | 7.05 | 404 | 15.91 | 424 | 16.69 | 56 | 123.46 | DT |
DC160-8 | 8 | GC8 | 131 | 160 | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 266 | 10.47 | 272 | 10.71 | 31.7 | 69.89 | T5 |
DC180-8 | 8 | GC8 | 147.5 | 180 | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 268 | 10.55 | 272 | 10.71 | 36.6 | 80.69 | T5 |
DC200-8 | 8 | GC8H | 164 | 200 | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 295 | 11.61 | 299 | 11.77 | 40 | 88.18 | T5 |
コンタクトパーソン: Molly
電話番号: +8613575466146