商品の詳細:
|
タイプ: | フォークリフトの固体タイヤ | モデル: | 250-15 |
---|---|---|---|
木靴: | LK301 | 適用: | フォークリフト |
色: | 黒い | 技術: | 固体弾力性のあるタイヤ |
ハイライト: | フォーク トラックのタイヤ,道のフォークリフトのタイヤを離れて |
トレーラーのトラクターの環境に優しい固体フォークリフトのタイヤの摩耗の抵抗
タイプ | 固体タイヤ |
適用 | フォークリフト |
モデル | 250-15 |
パターン | LK301 |
色 | 黒 |
品質管理 | ISO9001、ISO/TS16949:2002年 |
製品紹介
私達のフォークリフトの固体タイヤは熱集結抵抗のための柔らかい中心の混合物との豊富な天然ゴムの踏面、低い圧延の抵抗、優秀な摩耗の特徴および弾性の3つの段階の固体弾力性のあるタイヤと組み立てられます。
私達のパターンLK301タイヤは一貫した、信頼できる操作を提供するように設計されています。あらゆるタイヤは物理的な、化学検査の要求に服従します。私達のタイヤに単に合い、容易休ませることができることを厳しい試作期間の原料の制御システム、内部プロセス段階的な品質管理システムおよび100%の最終検査は保障します。
プロダクト利点
1.優秀な牽引の性能および耐久性の反抵抗の踏面の設計;
2。 タイヤの耐久性そして生命を改善する独特な踏面の公式;
3.サイドウォール、タイヤの肩の設計増加をタイヤの生命増強して下さい。
技術情報:
1. 万能踏面の帽子は広い応用範囲で行うように設計しました
2. 北アメリカの踏面パターンは北アメリカの気候およびヤードの状態で行うように設計しました
3. より小さいプロフィールは物質的なコストを削減し、これに経済的なタイヤの選択をします
4. すべてのタイヤおよび縁連合の標準に合致します
5. 空気タイヤのソフト乗車を提供するように設計しましたりしかしダウンタイムを引き起こすそれらの不時のパンクしたタイヤにより除去します。1個の堅いタイヤ。
6. 柔らかい乗車、黒で利用できるヨーロッパのプロフィールおよび非印の白
7. 平たい箱無しのための3層の固体構造。
8. クッションの中心および凹面のサイドウォールは柔らかい乗車及び長い生命のための熱及び振動を減らします
9. 鋼鉄によって補強される基盤は絶対縁適合を維持し、回ることを防ぎます
製品カタログ
サイズ | 縁 | かちりと言う音 | パターン | 構造 | 負荷(1X20'FCL) | 直径(mm) | 幅(mm) | 容積(M3) | 重量(KG) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | 標準 | 2000年のPCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | 標準 | ||||||
3.00 | ● | 302 | 標準 | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | 標準 | 1550のPCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | 標準 | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | 標準 | 1134のPCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | 標準 | 1120のPCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | 標準 | ||||||
3.00 | ● | 304 | 標準 | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | 標準 | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | 標準 | ||||||
200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | 標準 | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | 標準 | 740 PCS | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | 標準 | ||||||
4.00 | ● | 304 | 標準 | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | 標準 | 510 PCS | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | 標準 | ||||||
5.00 | ● | 304 | 標準 | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | 標準 | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | 標準 | 360PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | 標準 | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | 標準 | 350 PCS | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | 標準 | ||||||
5.00 | ● | 304 | 標準 | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | 標準 | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | 標準 | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | 標準 | 300 PCS | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | 標準 | ||||||
8.15-15 (28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | 標準 | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | 標準 | ||||||
7.00 | ● | 304 | 標準 |
コンタクトパーソン: Ms. Molly
電話番号: 0086 571 88053525
ファックス: 86-571-56287600