|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 耐荷重: | 2000kg | フォークのサイズ: | 1150/1220 |
|---|---|---|---|
| コントローラの種類: | i50 | バッテリー: | 48V/15h |
| ポイント | 仕様 | ユニット |
|---|---|---|
| 定位負荷容量 | 2000 (4400ポンド) | 体重 |
| 負荷センター | 600 (24") | mm |
| 車輪間距離 | 1202 (47.3") | mm |
| 最小回転半径 | 1352 (53.2") | mm |
| 総身長 | 587 (23.1 ") | mm |
| フォーク の 高さ を 低く する | 80 (3.15") | mm |
| 最大上げ高さ | 200 (8") | mm |
| トイラー・アームの高さ範囲 | 560 - 1280 (22" - 50.4") | mm |
| 土地のクリアランス | 27 (1.1 ") | mm |
| フォークサイズ (L×S×e) | 1150/1220×52×160 (45"/48"×2.05"×6.3") | mm |
| 歩道幅 (1000×1200 パレット,横) | 1980年 (78") | mm |
| 歩道幅 (800×1200 パレット,横) | 1880年 (74") | mm |
| ドライブモーター | 0.75kW ブラシなし | - |
| リフトモーター | 0.65kW | - |
| 移動速度 (積載/卸載) | 4.2/4.5 (2.6/2.8マイル) | km/h |
| 最大グレード可能性 (積載/卸載) | 8%/20% | - |
| 運転ブレーキ | 電子磁気 | - |
| コントローラタイプ | i50 | - |
| バッテリー | 48V/15Ah LFP (48V/20Ahオプション) | - |
| 充電器 | 48V/5A | - |
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Molly
電話番号: 0086 571 88053525
ファックス: 86-571-56287600