|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| パワー・タイプ: | バッテリー | 操作タイプ: | 立って |
|---|---|---|---|
| 定格容量: | 2000kg | タイヤ: | pu |
データシート
| ブランド | LAKER |
| モデル | PTL20 |
| 電源タイプ | バッテリー |
| 操作の種類 | 立ち上がれ |
| 定量容量[Q(kg] | 2000 |
| 負荷センター[C(mm] | 600 |
| 負荷距離[x(mm) ] | 865 |
|
車輪ベース[y(mm] |
1345 |
| サービス重量 (バッテリーを含む) [kg] | 630 |
| 全負荷で軸容量,駆動側/負荷側) [kg] | 920/1756 年 |
| 全負荷なしの軸容量,駆動側/負荷側) [kg] | 547/129 について |
車輪
| タイヤ,運転手側/荷物側 | PU |
| 負荷車輪[mm] | Φ80×70 |
| 駆動ホイール[mm] | Φ230×75 |
| 補助車輪[mm] | Φ125×50 |
| 車輪数,荷重/駆動 (x=駆動) +補助車 | 4/1X+2 |
| 走行,運転[b10(mm) ] | 476 |
| [b11 ((mm) ] 走る,運転する | 510 |
サイズ
|
総高さ[h1 ((mm)) ] |
1430 |
| リフトの高さ[h2 ((mm)) ] | 200 |
| フォーク面の最小地平面[h3(mm] | 85 |
| ペデルの高さ[h4 ((mm)) ] | 155 |
|
ハンドルの高さ[h5 ((mm) ] |
1080〜1340 |
| 全長,ペダルをオフ/オン[l1 ((mm)) ] | 1900年から2310年まで |
| 全幅[b1 ((mm) ] | 730 |
| フォークの外側のサイズ[b2 ((mm)) ] | 680 |
| フォークサイズ[l/s/e(mm] | 1150/170/56 年 |
| 車両の地面から離れている距離[m2 ((mm)) ] | 35 |
| パレット用の通路幅 1000*1200mm,ペダルオフ/オン[Ast(mm] | 2050/2500 年 |
| パレット用の通路幅 800*1200mm,ペダルオフ/オン[Ast(mm] | 2100/2550 |
| ターニング半径,ペダルをオフ/オン[Wa(mm] | 1730/2065 年 |
![]()
機能について
|
運転速さ (積載/卸載) [km/h] |
6/6 |
| リフティング速度 (負荷/卸荷) [mm/s] | 40/55 |
| 降ろ速度 (積載/卸載) [mm/s] | 35/35 |
| 最大グレード可能性 (負荷/卸荷) [% (tanθ) ] | 喜び を 味わう 方法,1/6 |
| ブレーキタイプ | 電子磁気 |
商品のメリット
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Molly
電話番号: 0086 571 88053525
ファックス: 86-571-56287600