商品の詳細:
|
条件: | 新しい | マックス リフティングの高さ: | 3000mm,4500mm,1600mm,3800/4000/4500/5000/5500mm,2040 |
---|---|---|---|
タイプ: | パレットトラック,手動パレットトラック,電動パレットスタッカー,電動パレットフォークリフト,電動パレットスタッカー | 販売後 サービス: | 海外サービスセンター 海外サービス提供なし 海外で機械のサービス提供のためのエンジニア オンラインサポート ビデオ技術サポート |
保証: | 1年 5年以上 1年 | 色: | 顧客要求 赤い 緑色 オーダーメイド 黄色 オレンジ |
ハイライト: | 1.2t 電動スタッカー,ES12-12WA 電動スタッカー,電気スタッカー |
歩行者用電動スタッカー 1.2t
モデル | ES08-WAI | ES12-12WA | ES12-12WAI | ES12-25WA | ES14-14WA | |
容量 | KG | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
フォークの長さ | mm | 666 | 676 | 697 | 877 | 787 |
総幅 | mm | 738 | 800 | 800 | 1120 | 800 |
リフトの高さ | mm | 1685 | 2930 | 2930 | 3270 | 2950 |
自己重量 | 体重 | 660 | 950 | 940 | 1150 | 1050 |
移動速度,積載/積載なし | KM/h | 5/5. 5/5.5 | 5.5/6 | 5/5. 5/5.5 | 5/5. 5/5.5 | 5/5. 5/5.5 |
駆動装置のタイプ | AC | AC | AC | AC | AC | |
ターニング半径 | mm | 1442 | 1463 | 1510 | 1490 | 1589 |
運転ブレーキ | 電子磁気 | |||||
ステアリングタイプ | メカニカル |
EPは彼自身のBMSシステムリチウムイオン電池の場合は
3) EP-care.com システムで時間と距離の問題を解決し,部品の最も効率的なサポートを提供します.
関連製品
展覧会
グローバルユーザー
ネットワークワーク
コンタクトパーソン: Ms. Molly
電話番号: 0086 571 88053525
ファックス: 86-571-56287600