|
商品の詳細:
|
条件: | 新しい | マックス リフティングの高さ: | 3000mm,4500mm,1600mm,3800/4000/4500/5000/5500mm,2040 |
---|---|---|---|
タイプ: | パレットトラック,手動パレットトラック,電動パレットスタッカー,電動パレットフォークリフト,電動パレットスタッカー | 販売後 サービス: | 海外サービスセンター 海外サービス提供なし 海外で機械のサービス提供のためのエンジニア オンラインサポート ビデオ技術サポート |
持ち上がる高さMin.の: | 90mm,85mm,1600mm,2014mm,840 | ||
ハイライト: | 倉庫用電動パレットトラックスタッカー,1トンの電動パレットトラック,新しい電動パレットトラックスタッカー |
製品説明
JX1垂直注文ピックラーは 倉庫の生産性を向上させ 怪我のリスクを軽減しますJX1の注文ピックラーは,あなたの従業員に効率的に働く必要があるのです
製造者 | EP | EP | ||
モデル指定 | JX2-4(3200) | JX2-4 (((3600) | ||
ドライブ | 電気 | 電気 | ||
操作者のタイプ | オーダーピックラー | オーダーピックラー | ||
負荷容量 | Q について | 体重 | 1000/ 136 | 1000/ 136 |
負荷センター距離 | c | mm | 600 | 600 |
負荷距離,駆動軸の中心からフォーク | x | mm | 115 | 115 |
車輪間距離 | y | mm | 1365 | 1365 |
サービス重量 | 体重 | 1900 | 1965 | |
軸の負荷,後ろから負荷 | 体重 | 2170/730 | 2205/760 | |
軸の負荷,空き前/後 | 体重 | 730/1170 | 730/1120 | |
タイヤタイプ | ポリウレタン/固形ゴム | ポリウレタン/固形ゴム | ||
タイヤサイズ,前面 | mm | Φ165×120 | Φ165×120 | |
タイヤサイズ,後ろ | mm | Φ260×105 | Φ260×105 | |
補助車輪 (カスター車輪) | mm | Φ74×48 | Φ74×48 | |
車輪,前/後ろ番号 (x=駆動車輪) | mm | 1x,2/2 | 1x,2/2 | |
脚の幅,前面 | b10 | mm | 770 | 770 |
脚の幅,後ろ | b11 | mm | 570 | 570 |
引き寄せられたマストの高さ | h1 | mm | 2170 | 2360 |
自由に持ち上げられる | h2 | mm | ほら | ほら |
リフトの高さ | h3 | mm | 3200 | 3600 |
高さ,マストを伸ばした | h4 | mm | 5410 | 5975 |
上部保護の高さ (キャビン) | h6 | mm | 2270 | 2270 |
座席の高さ/立っている高さ | h7 | mm | 220 | 220 |
スタンドの高さ,上昇 | h12 | mm | 3360 | 3815 |
高さを下げる | h13 | mm | 63 | 63 |
総長さ | L1 | mm | 2750 | 2750 |
フォークの長さ | L2 | mm | 1680 | 1680 |
総幅 | b1/b2 | mm | 860 | 860 |
フォークの寸法 | s/e/l | mm | 40/ 100/ 1070 | 40/ 100/ 1070 |
フォークアーム間の距離 | b5 | mm | 540 | 540 |
地面から離れている距離,軸間距離の中央 | m2 | mm | 50 | 50 |
パレットの通路幅 1000×1200 | アスト | mm | 3100 | 3100 |
パレット用の通路幅 800×1200 | アスト | mm | 3150 | 3150 |
ターニング半径 | ワ | mm | 1600 | 1600 |
荷物/荷物なしの移動速度 | km/h | 8月8日 | 8月8日 | |
負荷/無負荷の上げ速度 | m/s | 0. 13/0. 16 | 0. 13/0. 16 | |
減速 荷物/荷物なし | m/s | 0. 16/0. 18 | 0. 16/0. 18 | |
最大 グレード可能 負荷/無負荷 | % | 0 | 0 | |
運転ブレーキ | 電子磁気 | 電子磁気 | ||
駆動エンジンの指定 S2 60分 | kw | 4 | 4 | |
S3 のリフト モーター 15% | kw | 3 | 3 | |
バッテリーの電圧/名目容量 | V/Ah | 24/360 | 24/360 | |
バッテリーの重量 | 体重 | 330 | 330 | |
駆動制御装置のタイプ | AC | AC | ||
ステアリング設計 | 電子 | 電子 | ||
運転者の耳の音圧レベル | dB (A) | 70 | 70 |
電気フォークリフト より安全 倉庫対価 知的バックローダーフォークトラックコアエンジンモーター
JX1は操作者を4880mmまで上げ 1385mmで回転させ
引き上げられたまま 縦方向で動かせて 課題から課題へと移動できます旅行は提供されています
高効率のAC駆動モーターで搭載されたLCDダッシュボードでプログラムされる
電源は 224AH AGM のメンテナンスフリーバッテリーパックから
標準の230Vの電源から充電する機会
外部充電器が利用可能
ユニーク
EP EquipmentのJX1垂直注文ピックラーは ユニークな製品ですJX1の注文ピックラーは,あなたが能力を与える高いところから商品を拾うコンパクトで非常に安定したトラックで 合理的な価格で電子商取引と小規模な商品のピックアップ環境のために設計されたこの製品はあなたを助けるでしょう生産性を向上させ,倉庫や店の通路の安全性を高めます.
Q1) メンテナンスはどうですか?
A1: EPT20-15ETは業界標準で動作します カーティスコントローラです 近くにあるフォークリフトサービス会社で メンテナンスをできます
Q2 リオン型ですか?
A2: ええ,EPには製品リストがあります.EPリストとは何か 疑問に思うかもしれません
1) リ電池を搭載したトラック設計
2), バッテリーをデータコントロールとしてスマートにします.
3),プラグイン/アウト部品の設計は,スマートサービスを作る
Q3) EPのアフターセールスサービスはどうですか?
A3: 4つの方法
1) について海外サービスセンターは利用可能で, EPはベルギーでEU支店,日本支店...
顧客は品質の主張を提出し,技術的な支援を求め,フォークリフトを追跡し,オンラインで簡単にスペアパーツを注文することができます.
コンタクトパーソン: Ms. Molly
電話番号: 0086 571 88053525
ファックス: 86-571-56287600